Flow Rate: 183~561 L/min
Pressure Range: 180~400 Bar
QUALITY ACCURANCE
TIMELY DELIVERY
Technical Data
| Model | Flow Rate | Pressure Range | Required Drive | Crank Shaft | Pump Weight |
| L/min | Bar | kw | rpm | kg | |
| FGS40 | 183 | 400 | 140 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS45 | 232 | 300 | 133 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS50 | 287 | 250 | 137 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS55 | 347 | 220 | 133 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS60 | 413 | 200 | 134 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS65 | 485 | 180 | 139 | 1500/1800/2200 | --- |
| FGS70 | 561 | 180 | 269 | 1500/1800/2200 | --- |
FGS Pump — CONFIGURATION INTRODUCTION

Performance Curve

Pump Exploded View
