Flow Rate: 203~537 L/min
Pressure Range: 100~400 Bar
QUALITY ACCURANCE
TIMELY DELIVERY
Technical Data
| Model | Flow Rate | Pressure Range | Required Drive | Crank Shaft | Pump Weight |
| L/min | Bar | kw | rpm | kg | |
| FMV40 | 203 | 400 | 160 | 750 | --- |
| FMV45 | 257 | 300 | 151 | 750 | --- |
| FMV50 | 318 | 250 | 156 | 750 | --- |
| FMV55 | 385 | 200 | 151 | 750 | --- |
| FMV60 | 458 | 150 | 134 | 750 | --- |
| FMV65 | 537 | 130 | 137 | 750 | --- |
| FMV70 | 496 | 100 | 133 | 600 | --- |
FMV Pump — CONFIGURATION INTRODUCTION

Performance Curve

Pump Exploded View
